Длина х Ширина х Высота, мм | 12064х2550х3100 |
Снаряженная масса, кг | 6600 |
Грузоподъемность, кг | 21900 |
Полная масса, кг | 28500 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 16000 |
На седельное устройство тягача, кг | 12500 |
Вместимость европоддонов, шт. | 30 |
Внутренние размеры, мм | 12064х2476х730 |
Объем платформы, куб.м. | 21,7 |
Особенности платформы | Платформа металлическая, сварная прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами |
Передняя стенка | Металлическая |
Погрузочная высота, мм | 1620 |
Пол | Металлический |
Количество осей/колес | 2/4+1 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | Рессорная |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 425/85R21 |
Высота ССУ тягача, мм | 1550 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
Раздвижные стойки (коники) |
Шкворень под тягач с КМУ (1200 мм от переднего борта) |
Шкворень под тягач с КМУ (505 мм от переднего борта) |
KAMAZ-53504-50 |