Длина х Ширина х Высота, мм | 12946х2550х2948 |
Снаряженная масса, кг | 6402 |
Грузоподъемность, кг | 24598 |
Полная масса, кг | 31000 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 16000 |
На седельное устройство тягача, кг | 15000 |
Внутренние размеры, мм | 12600х2476х730 |
Объем платформы, куб.м. | 22,5 |
Особенности платформы | Платформа металличеcкая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами |
Передняя стенка | Металлическая |
Погрузочная высота, мм | 1438 |
Пол | Металлический |
Количество осей/колес | 2/8+1 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | Рессорная |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 9,00R20 |
Высота ССУ тягача, мм | 1250 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
KAMAZ-65116-48 (A5) |