Длина х Ширина х Высота, мм | 13826х2550х3018 |
Снаряженная масса, кг | 6940 |
Грузоподъемность, кг | 32060 |
Полная масса, кг | 39000 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
Вместимость европоддонов, шт. | 33 |
Внутренние размеры, мм | 13480х2476х730 |
Объем платформы, куб.м. | 24 |
Особенности платформы | Платформа металлическая, сварная прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами |
Передняя стенка | Металлическая |
Погрузочная высота, мм | 1368/1468/1568 |
Пол | Фанера |
Количество осей/колес | 3/6+1 |
Подвеска | Пневматическая |
Подъемная ось | Да |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 385/65R22.5 |
Высота ССУ тягача, мм | 1150/1250/1350 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
KAMAZ-5490-68 (T5) | KAMAZ-5490-87 (S5) | Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) |
KAMAZ-5490 NEO |