| Длина х Ширина х Высота, мм | 9260х3560х2550 |
| Снаряженная масса, кг | 8020 |
| Грузоподъемность, кг | 21980 |
| Полная масса, кг | 30000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 16000 |
| На седельное устройство тягача, кг | 14000 |
| Количество отсеков | 3 |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Объем цистерны, л | 26 000 |
| Особенности цистерны | Корпус цистерны из стали 09Г2С, эллиптического сечения |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Оси | НЕФАЗ |
| Подвеска | Рессорная |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 10.00R20 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1250-1340 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
| KAMAZ-65116-48 (A5) |