Длина х Ширина х Высота, мм | 8450х3400х2550 |
Снаряженная масса, кг | 6480 |
Грузоподъемность, кг | 19520 |
Полная масса, кг | 26000 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 14810 |
На седельное устройство тягача, кг | 11190 |
Количество отсеков | 3 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Объем цистерны, л | 23 100 |
Особенности цистерны | Корпус цистерны из стали 09Г2С, эллиптического сечения |
Количество осей/колес | 2/8+1 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | Рессорная |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 10.00R20 |
Высота ССУ тягача, мм | 1250-1340 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
Насос |
KAMAZ-65116-48 (A5) |