| Длина х Ширина х Высота, мм | 10200х3630х2550 |
| Снаряженная масса, кг | 5700 |
| Грузоподъемность, кг | 24960 |
| Полная масса, кг | 30660 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 22440 |
| На седельное устройство тягача, кг | 8220 |
| Количество отсеков | 3-4 |
| Материал цистерны | Алюминиевый сплав |
| Объем цистерны, л | 30 000 |
| Особенности цистерны | Цистерна из алюминиевого сплава, переменного круглого сечения |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Опция |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1100-1250 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
| Доп. отсеки |
| Нижний налив |
| Подъемная ось |
| Система ограничения налива |
| Система рекуперации паров |
| KAMAZ-5490-87 (S5) |