| Длина х Ширина х Высота, мм | 10660х3600х2500 |
| Снаряженная масса, кг | 7500 |
| Грузоподъемность, кг | 25600 |
| Полная масса, кг | 33100 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 22400 |
| На седельное устройство тягача, кг | 10700 |
| Количество отсеков | 3-4 |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Объем цистерны, л | 30 000 |
| Особенности цистерны | Корпус цистерны из стали 09Г2С, круглого переменного сечения |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Да |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1250-1340 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
| Доп. отсеки |
| Насос |
| KAMAZ-65116-48 (A5) |