Длина х Ширина х Высота, мм | 10350х3050х2550 |
Снаряженная масса, кг | 7600 |
Грузоподъемность, кг | 23510 |
Полная масса, кг | 31110 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 22480 |
На седельное устройство тягача, кг | 8630 |
Количество отсеков | 3-4 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Объем цистерны, л | 28 000 |
Особенности цистерны | Корпус цистерны из стали 09Г2С, эллиптического сечения |
Количество осей/колес | 3/6+1 |
Подвеска | Пневматическая |
Подъемная ось | Да |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 385/65R22,5 |
Высота ССУ тягача, мм | 1100-1250 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
Высота ССУ 1250-1340 мм |
Доп. отсеки |
Насос |
Нижний налив |
Система ограничения налива |
Система рекуперации паров |
KAMAZ-5490-87 (S5) |