Длина х Ширина х Высота, мм | 9486х3490х2550 |
Снаряженная масса, кг | 7500 |
Грузоподъемность, кг | 18500 |
Полная масса, кг | 26000 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 14900 |
На седельное устройство тягача, кг | 11100 |
Количество отсеков | 1 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Объем цистерны, л | 18 500 |
Особенности цистерны | Цистерна стальная, термоизолированная, эллиптического сечения, с паровыми трубами |
Количество осей/колес | 2/8+1 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | Рессорная |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 10.00R20 |
Высота ССУ тягача, мм | 1250-1340 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
KAMAZ-65116-48 (A5) |