| Длина х Ширина х Высота, мм | 9025х3515х2500 |
| Снаряженная масса, кг | 7000 |
| Грузоподъемность, кг | 16000 |
| Полная масса, кг | 23000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 13000 |
| На седельное устройство тягача, кг | 10000 |
| Количество отсеков | 1 |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Объем цистерны, л | 18 000 |
| Особенности цистерны | Цистерна стальная, термоизолированная, эллиптического сечения, с паровыми трубами |
| Количество осей/колес | 2/4+1 |
| Оси | НЕФАЗ |
| Подвеска | Рессорная |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 425/85R21 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1450-1540 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| KAMAZ-53504-50 |