| Длина х Ширина х Высота, мм | 11650х3750х2550 |
| Снаряженная масса, кг | 10850 |
| Грузоподъемность, кг | 27000 |
| Полная масса, кг | 37850 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 24630 |
| На седельное устройство тягача, кг | 13220 |
| Количество отсеков | 1 |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Объем цистерны, л | 30 000 |
| Особенности цистерны | Цистерна стальная, термоизолированная, переменного эллиптического сечения, без системы обогрева |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Подвеска | Рессорная |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 425/85R21 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1450-1540 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| KAMAZ-53504-50 |