Длина х Ширина х Высота, мм | 11080х3500х2550 |
Снаряженная масса, кг | 8400 |
Грузоподъемность, кг | 28100 |
Полная масса, кг | 36500 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 22600 |
На седельное устройство тягача, кг | 13900 |
Количество отсеков | 1 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Объем цистерны, л | 28 000 |
Особенности цистерны | Цистерна стальная, термоизолированная, круглого сечения. В зависимости от комплектации, оснащается жаровыми трубами. |
Количество осей/колес | 3/6+1 |
Подвеска | Пневматическая |
Подъемная ось | Зависит от комплектации |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 385/65R22,5 |
Высота ССУ тягача, мм | 1250-1340 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Высота ССУ 1100-1250 |
Жаровые трубы |
Объем 25,5 куб.м. |
Объем 26 куб.м. |
Подъемная ось |
KAMAZ-65116-48 (A5) | KAMAZ-5490-87 (S5) |