| Длина х Ширина х Высота, мм | 11080х3500х2550 |
| Снаряженная масса, кг | 8400 |
| Грузоподъемность, кг | 28100 |
| Полная масса, кг | 36500 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 22600 |
| На седельное устройство тягача, кг | 13900 |
| Количество отсеков | 1 |
| Материал цистерны | 1 |
| Объем цистерны, л | 24 500 |
| Особенности цистерны | Цистерна стальная, термоизолированная, круглого сечения, с паровыми трубами |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1250-1340 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| KAMAZ-65116-48 (A5) |