Длина х Ширина х Высота, мм | 12490х2550х3320 |
Снаряженная масса, кг | 8000 |
Грузоподъемность, кг | 31000 |
Полная масса, кг | 39000 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
Боковые борта | Состоят из трех уровней: верхние - надставные легкосъемные, средние - неподвижные, нижние - откидные, с верхней навеской |
Внутренние размеры, мм | 12064х2476х1800 |
Объем платформы, куб.м. | 52,5 |
Особенности платформы | Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы, с откидными боковыми бортами, распашными дверями |
Передняя стенка | Металлическая, с площадкой для осмотра кузова, увязки и сворачивания тента |
Погрузочная высота, мм | 1385 |
Пол | Металлический |
Количество осей/колес | 3/6+1 |
Подвеска | Пневматическая |
Подъемная ось | Да |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 385/65R22.5 |
Высота ССУ тягача, мм | 1200 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
Объем платформы 59 куб.м. |
KAMAZ-5490-68 (T5) | KAMAZ-5490-87 (S5) | Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) |
KAMAZ-5490 NEO |