Длина х Ширина х Высота, мм | 12800х2550х3100 |
Снаряженная масса, кг | 8500 |
Грузоподъемность, кг | 39500 |
Полная масса, кг | 48000 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 36000 (4х9000) |
На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
Боковые борта | Профилированные, нижние откидные, с верхней навеской |
Внутренние размеры, мм | 12500х2440х1700 |
Объем платформы, куб.м. | 52 |
Особенности платформы | Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы, с откидными боковыми бортами, глухой задний борт, тент с механизмом сворачивания |
Передняя стенка | Металлическая |
Погрузочная высота, мм | 1340 |
Пол | Металлический |
Количество осей/колес | 4/8+1 |
Подвеска | Пневматическая |
Подъемная ось | 1-я и 4-я |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 385/65R22,5 |
Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
Дисковые тормоза |
KAMAZ-5490-68 (T5) | KAMAZ-5490-87 (S5) | KAMAZ-5490 NEO |
KAMAZ-54901-70014-94 | Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) |