Длина х Ширина х Высота, мм | 7840х3100х2500 |
Снаряженная масса, кг | 4000 |
Грузоподъемность, кг | 8000 |
Полная масса, кг | 12000 |
Количество отсеков | 1 |
Материал цистерны | Нержавеющая сталь |
Объем цистерны, л | 8000 |
Особенности цистерны | Цистерна из нержавеющей стали, термоизоляционная. Заполнение цистерны производится верхним наливом через горловину с наливным люком. Оборудована ящиком ЗИП, пеналами для укладки рукавов, лестницей с поручнем, площадкой в зоне горловины |
Количество осей/колес | 2/4+1 |
Оси | НЕФАЗ |
Подвеска | Рессорная |
Тормозные механизмы | Барабанные |
Шины | 385/65R22.5 |
Гарантийный срок | С тягачом класса Евро-4 и выше - 24 месяца; с тягачом класса Евро-2,3 - 12 месяцев |
Автоцистерна НЕФАЗ-66064-0013320 для перевозки пищевых жидкостей |