Базовое шасси | КАМАЗ-65117 6х4 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 9100 |
Полная масса а/м, кг | 23550 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5550 |
Полная масса автопоезда, кг | 41550 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Снаряженная масса, кг | 14370 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 8630 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5740 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Внутренние размеры, мм | 6648х2470х730 |
Платформа | без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
Длина, мм | 10350 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | с шинами 11.00 R22,5 - 3785; с шинами 11.00 R20 - 3800 |
Модель КМУ | SS1956 |
Тип складывания | L-образный |
Вылет стрелы, м | |
максимальный | 19 |
минимальный | 2 |
Грузовой момент, т·м | 18 |
Грузоподъемность, кг | |
максимальная | 8000 |
на максимальном вылете | 550 |
Место управления | |
при работе | с верхнего сиденья |
при установке на выносные опоры | с земли |