| Длина х Ширина х Высота, мм | 13795х2550х3900 |
| Снаряженная масса, кг | 7100 |
| Грузоподъемность, кг | 30900 |
| Полная масса, кг | 38000 |
| Распределение полной массы, кг | |
| На оси полуприцепа, кг | 26700 |
| На седельное устройство тягача, кг | 11300 |
| Боковые борта | Алюминиевые, 600 мм |
| Вместимость европоддонов, шт. | 33 |
| Внутренние размеры, мм | 13640х2480х2740 |
| Объем платформы, куб.м. | 92 |
| Передняя стенка | Алюминиевая |
| Погрузочная высота, мм | 1260 |
| Пол | Фанера, 35 мм |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Да |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| KAMAZ-5490-68 (T5) | KAMAZ-5490-87 (S5) | Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) |
| KAMAZ-5490 NEO |